ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Cloud CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PANINIS CROQS TEX MEX DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
HAWAI | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
NAPOLI | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
BASQUAISE | ||||||||||||||
PROVENCALE | ||||||||||||||
LA SPICY | ||||||||||||||
LA 3 JAMBONS | ||||||||||||||
LA FETA | ||||||||||||||
PESCATORE | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
NEW DELHI | ||||||||||||||
BUFALA | ||||||||||||||
LA CLOUD | ||||||||||||||
CARNIVORE | ||||||||||||||
LA LATINA | ||||||||||||||
LA BURGER | ||||||||||||||
DU CHEF |
© 2022 -